CPH PRESS
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| Resultat før skat | -0,07 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,06 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | -0,07 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,06 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Varebeholdninger | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Andre tilgodehavender | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,0 |
| Tilgodehavender | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,0 |
| Likvide beholdninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omsætningsaktiver | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
| Aktiver i alt | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Overført overskud eller underskud | -1,09 | -1,14 | -1,19 | -1,25 | -1,3 |
| Foreslået udbytte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egenkapital | -1,01 | -1,06 | -1,11 | -1,17 | -1,22 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
| Selskabsskat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Anden gæld | 1,18 | 1,21 | 1,3 | 1,39 | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1,24 | 1,29 | 1,34 | 1,4 | 1,45 |
| Gældsforpligtelser | 1,24 | 1,29 | 1,34 | 1,4 | 1,45 |
| Passiver i alt | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,01
Resultat
-0,06
Egenkapital
-1,22
Balancesum
0,23
Resultat før skat
-0,06
Udbytte
0,0
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2010-11-19
- Kommune
- FREDENSBORG
- Adresse
- Kongevejen 41, 3480 Fredensborg
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.