CREW4U
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 0,14 | – | – | – | – |
| Eksterne omkostninger | 0,05 | – | – | – | – |
| Bruttofortjeneste | 0,1 | 0,12 | 0,03 | 0,08 | 0,02 |
| Driftsresultat | 0,09 | 0,12 | 0,03 | 0,07 | 0,02 |
| Andre finansielle omkostninger | – | 0,0 | -0,0 | -0,0 | 0,01 |
| Resultat før skat | 0,09 | 0,12 | 0,03 | 0,36 | 0,33 |
| Skat af årets resultat | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 0,07 |
| Årets resultat | 0,07 | 0,09 | 0,03 | 0,28 | 0,26 |
Aktiver
| Post | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktionsanlæg og maskiner | 0,03 | – | – | – | – |
| Materielle anlægsaktiver | 0,03 | – | – | – | – |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 0,46 | 0,81 | 0,85 | 0,93 | 1,23 |
| Anlægsaktiver | 0,49 | 0,81 | 0,85 | 0,93 | 1,23 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,03 | 0,0 | – | – | – |
| Andre tilgodehavender | 0,0 | – | – | – | – |
| Tilgodehavender | 0,03 | 0,0 | – | – | – |
| Likvide beholdninger | 0,1 | 0,31 | 0,13 | 0,21 | 0,12 |
| Omsætningsaktiver | 0,13 | 0,31 | 0,13 | 0,21 | 0,12 |
| Aktiver i alt | 0,62 | 1,12 | 0,98 | 1,14 | 1,35 |
Passiver
| Post | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Overført overskud eller underskud | 0,55 | 0,68 | 0,71 | 0,99 | 1,25 |
| Egenkapital | 0,59 | 0,99 | 0,97 | 1,04 | 1,3 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | – | 0,05 | 0,0 | – | – |
| Selskabsskat | – | 0,02 | 0,01 | 0,08 | 0,04 |
| Anden gæld | 0,03 | – | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,03 | 0,12 | 0,01 | 0,1 | 0,05 |
| Gældsforpligtelser | 0,03 | 0,12 | 0,01 | 0,1 | 0,05 |
| Passiver i alt | 0,62 | 1,12 | 0,98 | 1,14 | 1,35 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
0,02
Resultat
0,26
Egenkapital
1,3
Balancesum
1,35
Resultat før skat
0,33
Udbytte
–
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2015-03-01
- Kommune
- VORDINGBORG
- Adresse
- Ronesbanke 12B, 4720 Præstø
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.