CSR CAPITAL
DKA/S
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -2,16 | -2,06 | -2,11 | -0,0 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 0,25 | -0,01 | -0,01 | -0,0 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,24 | 0,3 | – | – |
| Resultat før skat | -9,73 | -10,79 | -3,82 | 0,0 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | – | -0,07 | 0,0 |
| Årets resultat | -9,73 | -10,79 | -3,75 | 0,0 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 69,12 | 57,04 | 53,02 | 0,0 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,01 | 0,0 | – | – |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 4,76 | 4,58 | 1,53 | 0,0 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | 12,56 | 15,56 | 16,73 | 0,0 |
| Andre tilgodehavender | 2,03 | 2,02 | 2,03 | 0,0 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0 |
| Tilgodehavender | 19,41 | 22,21 | 20,45 | 0,0 |
| Likvide beholdninger | 1,81 | 1,07 | 0,34 | 0,0 |
| Omsætningsaktiver | 21,22 | 23,28 | 20,79 | 0,0 |
| Aktiver i alt | 90,34 | 80,32 | 73,8 | 0,0 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| Overført overskud eller underskud | 52,11 | 41,32 | 43,34 | 0,0 |
| Egenkapital | 82,11 | 71,32 | 73,34 | 0,0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,11 | 3,81 | 0,09 | 0,0 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,0 | – | 0,38 | 0,0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 8,23 | 9,0 | 0,46 | 0,0 |
| Gældsforpligtelser | 8,23 | 9,0 | 0,46 | 0,0 |
| Passiver i alt | 90,34 | 80,32 | 73,8 | 0,0 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,0
Resultat
0,0
Egenkapital
0,0
Balancesum
0,0
Resultat før skat
0,0
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Aktieselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2008-03-27
- Kommune
- HORSENS
- Adresse
- Havnen 1, 8700 Horsens
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.