D. Morgan Holding
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 0,0 | 33,67 | 41,75 | 50,05 | 11,33 |
| Eksterne omkostninger | 28,82 | 47,21 | 38,62 | 27,89 | 22,16 |
| Bruttofortjeneste | -28,82 | -13,53 | 3,13 | 22,15 | -10,83 |
| Personaleomkostninger | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
| Driftsresultat | -28,82 | -13,53 | 3,13 | 22,15 | -10,83 |
| Andre finansielle omkostninger | 1,21 | 1,07 | 1,0 | 1,01 | 1,0 |
| Resultat før skat | -30,03 | -14,6 | 2,13 | 21,14 | -11,83 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | 0,0 | – | 4,65 | 0,0 |
| Årets resultat | -30,03 | -14,6 | 2,13 | 16,49 | -11,83 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
| Goodwill | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
| Grunde og bygninger | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
| Materielle anlægsaktiver | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
| Anlægsaktiver | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
| Varebeholdninger | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,0 | 0,0 | 7,56 | 0,0 | 12,08 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
| Andre tilgodehavender | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
| Tilgodehavender | 0,0 | 0,0 | 7,56 | 0,0 | 12,08 |
| Værdipapirer | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
| Likvide beholdninger | 8,42 | 6,67 | 4,54 | 31,94 | 0,06 |
| Omsætningsaktiver | 8,42 | 6,67 | 12,1 | 31,94 | 12,15 |
| Aktiver i alt | 8,42 | 6,67 | 12,1 | 31,94 | 12,15 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -31,58 | -33,33 | -44,63 | -18,88 | -30,21 |
| Foreslået udbytte | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 |
| Egenkapital | 8,42 | 6,67 | -4,63 | 21,12 | 9,79 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
| Hensatte forpligtelser | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
| Langfristet gæld til banker | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
| Kortfristet gæld til banker | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
| Selskabsskat | 0,0 | 0,0 | – | 4,65 | 0,0 |
| Anden gæld | 0,0 | – | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,0 | 0,0 | 16,73 | 10,82 | 2,36 |
| Gældsforpligtelser | 0,0 | 0,0 | 16,73 | 10,82 | 2,36 |
| Passiver i alt | 8,42 | 6,67 | 12,1 | 31,94 | 12,15 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
11,33
Bruttofortjeneste
-10,83
Resultat
-11,83
Egenkapital
9,79
Balancesum
12,15
Resultat før skat
-11,83
Udbytte
0,0
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2019-11-22
- Kommune
- HORSENS
- Adresse
- Havnealle 14, 3 th, 8700 Horsens
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.