Daell Grp
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -18,35 |
| Driftsresultat | -18,35 |
| Resultat før skat | -18,35 |
| Skat af årets resultat | 0,0 |
| Årets resultat | -18,35 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 0,0 |
| Anlægsaktiver | 40,0 |
| Likvide beholdninger | 0,0 |
| Omsætningsaktiver | 0,0 |
| Aktiver i alt | 40,0 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -18,35 |
| Egenkapital | 21,65 |
| Kortfristet gæld til banker | 3,35 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 18,35 |
| Gældsforpligtelser | 18,35 |
| Passiver i alt | 40,0 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-18,35
Resultat
-18,35
Egenkapital
21,65
Balancesum
40,0
Resultat før skat
-18,35
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-10-17
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Ny Vestergade 9, kl tv, 1471 København K
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-16.