Deep Blue Sushi
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 496 |
| Driftsresultat | -3,31 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,03 |
| Resultat før skat | -3,34 |
| Skat af årets resultat | 0,0 |
| Årets resultat | -3,34 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 7,8 |
| Tilgodehavender | 114 |
| Likvide beholdninger | 27,19 |
| Omsætningsaktiver | 141 |
| Aktiver i alt | 141 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -3,34 |
| Egenkapital | 36,66 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 104 |
| Gældsforpligtelser | 104 |
| Passiver i alt | 141 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
496
Resultat
-3,34
Egenkapital
36,66
Balancesum
141
Resultat før skat
-3,34
Udbytte
–
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2025-01-12
- Kommune
- HEDENSTED
- Adresse
- Vesterbrogade 7A, 8722 Hedensted
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-06-26.