DENICO
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 6,38 | 10,62 | 13,08 |
| Personaleomkostninger | 4,84 | 5,43 | 5,74 |
| Driftsresultat | 1,41 | 4,98 | 7,17 |
| Resultat før skat | 1,29 | 4,87 | 6,9 |
| Skat af årets resultat | 0,37 | 1,13 | 1,62 |
| Årets resultat | 0,91 | 3,74 | 5,27 |
Aktiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 0,72 | 0,55 | 0,37 |
| Andre tilgodehavender | 0,21 | 0,21 | 0,05 |
| Anlægsaktiver | 1,12 | 0,95 | 0,47 |
| Varebeholdninger | 3,37 | 1,7 | 1,79 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 14,04 | 13,91 | 14,94 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,09 | 0,58 | 0,09 |
| Andre tilgodehavender | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,08 | 0,14 | 0,2 |
| Tilgodehavender | 14,24 | 14,66 | 15,26 |
| Likvide beholdninger | 0,34 | 3,55 | 6,6 |
| Omsætningsaktiver | 17,95 | 19,91 | 23,65 |
| Aktiver i alt | 19,07 | 20,86 | 24,13 |
Passiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Overført overskud eller underskud | 5,03 | 5,27 | 5,55 |
| Foreslået udbytte | 0,3 | 3,5 | 5,0 |
| Egenkapital | 5,46 | 8,9 | 10,67 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Hensatte forpligtelser | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0,35 | 0,98 | 1,63 |
| Kortfristet gæld til banker | 1,05 | 0,37 | 0,4 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 11,2 | 9,91 | 10,94 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,0 | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 13,23 | 10,96 | 11,81 |
| Gældsforpligtelser | 13,58 | 11,94 | 13,44 |
| Passiver i alt | 19,07 | 20,86 | 24,13 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
13,08
Resultat
5,27
Egenkapital
10,67
Balancesum
24,13
Resultat før skat
6,9
Udbytte
5,0
Ansatte
6
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2008-08-06
- Kommune
- SILKEBORG
- Adresse
- F.L.Smidths Vej 12, 8600 Silkeborg
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.