DepotHuset
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 3,03 | 4,39 | 4,07 | 4,64 | 4,74 |
| Personaleomkostninger | 1,08 | 0,58 | 0,43 | 0,44 | 0,42 |
| Driftsresultat | 1,72 | 3,49 | 3,27 | 3,69 | 3,74 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,13 | 0,08 | 0,19 | 0,12 | 0,07 |
| Resultat før skat | 1,59 | 3,41 | 3,2 | 3,7 | 3,71 |
| Skat af årets resultat | 0,35 | 0,75 | 0,71 | 0,81 | 0,82 |
| Årets resultat | 1,24 | 2,66 | 2,5 | 2,89 | 2,89 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grunde og bygninger | – | – | 1,68 | 1,66 | 1,64 |
| Materielle anlægsaktiver | 4,19 | 4,68 | 6,93 | 7,39 | 7,54 |
| Anlægsaktiver | 5,25 | 5,74 | 8,24 | 8,7 | 8,82 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,79 | 1,53 | 1,63 | 1,8 | 2,93 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,13 | 0,88 | 0,95 | 1,08 | 0,56 |
| Andre tilgodehavender | 0,14 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 0,0 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,12 | 0,12 | 0,0 | – | – |
| Tilgodehavender | 1,18 | 3,68 | 5,23 | 4,44 | 4,85 |
| Likvide beholdninger | 0,55 | 0,39 | 0,04 | 0,15 | 0,25 |
| Omsætningsaktiver | 1,73 | 4,06 | 5,27 | 4,59 | 5,1 |
| Aktiver i alt | 6,98 | 9,8 | 13,5 | 13,29 | 13,92 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Overført overskud eller underskud | 3,47 | 5,04 | 3,33 | 2,98 | 7,2 |
| Foreslået udbytte | – | – | 2,67 | 1,6 | 1,6 |
| Egenkapital | 3,87 | 6,54 | 9,03 | 9,25 | 10,55 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,43 | 0,6 | 0,76 | 0,85 | 0,92 |
| Hensatte forpligtelser | 0,43 | 0,6 | 0,76 | 0,85 | 0,92 |
| Langfristet gæld til banker | 0,97 | 0,68 | 0,0 | – | – |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0,97 | 0,68 | 0,0 | – | – |
| Kortfristet gæld til banker | 0,12 | 0,0 | 0,49 | 0,46 | 0,0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,07 |
| Selskabsskat | – | – | 0,55 | 0,72 | 0,74 |
| Anden gæld | 0,15 | 0,04 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1,71 | 1,98 | 3,71 | 3,19 | 2,45 |
| Gældsforpligtelser | 2,68 | 2,66 | 3,71 | 3,19 | 2,45 |
| Passiver i alt | 6,98 | 9,8 | 13,5 | 13,29 | 13,92 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
4,74
Resultat
2,89
Egenkapital
10,55
Balancesum
13,92
Resultat før skat
3,71
Udbytte
1,6
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2015-09-19
- Kommune
- HORSENS
- Adresse
- Norgesvej 10, 8700 Horsens
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.