Dinsen Dæk
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 1,01 | 1,6 | 1,32 |
| Personaleomkostninger | 1,16 | 0,48 | 1,06 |
| Driftsresultat | -0,27 | 0,99 | – |
| Andre finansielle omkostninger | 0,08 | 0,08 | 0,06 |
| Resultat før skat | -0,35 | 0,92 | 0,08 |
| Skat af årets resultat | -0,05 | 0,21 | 0,02 |
| Årets resultat | -0,3 | 0,71 | 0,06 |
Aktiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 0,38 | 0,34 | 0,29 |
| Goodwill | 0,38 | 0,34 | 0,29 |
| Grunde og bygninger | 2,14 | 2,11 | 2,09 |
| Materielle anlægsaktiver | 2,28 | 2,2 | 2,12 |
| Andre tilgodehavender | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Anlægsaktiver | 2,66 | 2,54 | 2,42 |
| Varebeholdninger | 0,25 | 0,35 | 0,34 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
| Andre tilgodehavender | – | 0,01 | 0,01 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,01 | 0,0 | 0,0 |
| Tilgodehavender | 0,16 | 0,18 | 0,22 |
| Likvide beholdninger | 0,01 | 0,23 | 0,23 |
| Omsætningsaktiver | 0,41 | 0,76 | 0,79 |
| Aktiver i alt | 3,08 | 3,3 | 3,21 |
Passiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Overført overskud eller underskud | 0,14 | 0,78 | 0,76 |
| Foreslået udbytte | – | 0,07 | 0,08 |
| Egenkapital | 0,18 | 0,89 | 0,88 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,05 | 0,11 | 0,1 |
| Hensatte forpligtelser | 0,05 | 0,11 | 0,1 |
| Langfristet gæld til banker | – | 0,35 | 0,28 |
| Langfristet gæld til andre kreditinstitutter | 0,42 | – | – |
| Langfristede gældsforpligtelser | 1,53 | 1,66 | 1,37 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,09 | 0,17 | 0,23 |
| Selskabsskat | – | 0,15 | 0,02 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1,31 | 0,64 | 0,86 |
| Gældsforpligtelser | 2,84 | 2,3 | 2,23 |
| Passiver i alt | 3,08 | 3,3 | 3,21 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
1,32
Resultat
0,06
Egenkapital
0,88
Balancesum
3,21
Resultat før skat
0,08
Udbytte
0,08
Ansatte
2
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2023-06-30
- Kommune
- HELSINGØR
- Adresse
- Oldenvej 25, 3490 Kvistgård
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.