DiscHunter
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | 0,0 | 0,0 |
| Eksterne omkostninger | 0,0 | 0,0 |
| Bruttofortjeneste | -24,25 | -2,46 |
| Personaleomkostninger | 0,0 | 0,0 |
| Driftsresultat | -24,25 | -2,46 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 |
| Resultat før skat | -24,25 | -2,46 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | -24,25 | -2,46 |
Aktiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 0,0 | 0,0 |
| Goodwill | 0,0 | 0,0 |
| Grunde og bygninger | 0,0 | 0,0 |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0,0 | 0,0 |
| Materielle anlægsaktiver | 0,0 | 0,0 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 0,0 | 0,0 |
| Anlægsaktiver | 0,0 | 0,0 |
| Varebeholdninger | 0,0 | 0,0 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,0 | 0,0 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,0 | 0,0 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | 0,0 | 0,0 |
| Andre tilgodehavender | 0,0 | 0,0 |
| Tilgodehavender | 0,0 | 0,0 |
| Værdipapirer | 0,0 | 0,0 |
| Likvide beholdninger | 15,75 | 13,28 |
| Omsætningsaktiver | 15,75 | 13,28 |
| Aktiver i alt | 15,75 | 13,28 |
Passiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -24,25 | -26,72 |
| Foreslået udbytte | 0,0 | 0,0 |
| Egenkapital | 15,75 | 13,28 |
| Hensættelse til udskudt skat | – | 0,0 |
| Hensatte forpligtelser | – | 0,0 |
| Langfristet gæld til banker | – | 0,0 |
| Langfristede gældsforpligtelser | – | 0,0 |
| Kortfristet gæld til banker | – | 0,0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | – | 0,0 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | – | 0,0 |
| Selskabsskat | – | 0,0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,0 | 0,0 |
| Gældsforpligtelser | 0,0 | 0,0 |
| Passiver i alt | 15,75 | 13,28 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
0,0
Bruttofortjeneste
-2,46
Resultat
-2,46
Egenkapital
13,28
Balancesum
13,28
Resultat før skat
-2,46
Udbytte
0,0
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2023-11-22
- Kommune
- HELSINGØR
- Adresse
- Søndre Strandvej 42, 3000 Helsingør
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.