Dit Forsikringshus
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 142 |
| Personaleomkostninger | 83,41 |
| Driftsresultat | 58,88 |
| Resultat før skat | 59,13 |
| Skat af årets resultat | 13,09 |
| Årets resultat | 46,04 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anlægsaktiver | 36,75 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 211 |
| Tilgodehavender | 211 |
| Likvide beholdninger | 38,33 |
| Omsætningsaktiver | 249 |
| Aktiver i alt | 286 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | 46,04 |
| Egenkapital | 86,04 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 49,72 |
| Selskabsskat | 13,09 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 200 |
| Gældsforpligtelser | 200 |
| Passiver i alt | 286 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
142
Resultat
46,04
Egenkapital
86,04
Balancesum
286
Resultat før skat
59,13
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-10-21
- Kommune
- HVIDOVRE
- Adresse
- Avedøreholmen 96C, 2650 Hvidovre
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-03.