ECOPOS
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 689 | 957 | 942 |
| Personaleomkostninger | 662 | 832 | 913 |
| Driftsresultat | 27,71 | 126 | 29,11 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,0 | – | 0,86 |
| Resultat før skat | 27,71 | 126 | 28,25 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | 28,69 | 6,53 |
| Årets resultat | 27,71 | 97,0 | 21,72 |
Aktiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Varebeholdninger | 18,14 | 21,13 | 20,65 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 69,19 | 34,68 | 19,78 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 46,51 | 91,56 | 0,0 |
| Periodeafgrænsningsposter | 9,99 | 12,09 | 22,73 |
| Tilgodehavender | 126 | 138 | 42,51 |
| Likvide beholdninger | 83,17 | 158 | 142 |
| Omsætningsaktiver | 227 | 318 | 205 |
| Aktiver i alt | 227 | 318 | 205 |
Passiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Overført overskud eller underskud | 17,77 | 115 | 39,48 |
| Foreslået udbytte | – | – | 21,72 |
| Egenkapital | 97,77 | 195 | 119 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0,0 | 28,69 | 6,53 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 4,51 | 10,95 | 24,16 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 129 | 94,41 | 78,76 |
| Gældsforpligtelser | 129 | 123 | 85,3 |
| Passiver i alt | 227 | 318 | 205 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
942
Resultat
21,72
Egenkapital
119
Balancesum
205
Resultat før skat
28,25
Udbytte
21,72
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2010-07-26
- Kommune
- VIBORG
- Adresse
- Johs. Jensensvej 5, 7470 Karup J
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.