ELEVISION
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bruttofortjeneste | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Driftsresultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat før skat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Likvide beholdninger | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 |
| Omsætningsaktiver | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 |
| Aktiver i alt | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Overført overskud eller underskud | -69,27 | -69,27 | -69,27 | -69,27 | -69,27 |
| Foreslået udbytte | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egenkapital | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 |
| Passiver i alt | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
0,0
Bruttofortjeneste
0,0
Resultat
0,0
Egenkapital
10,73
Balancesum
10,73
Resultat før skat
0,0
Udbytte
0,0
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2012-10-12
- Kommune
- LYNGBY-TAARBÆK
- Adresse
- Slotsvænget 3, 2800 Kgs. Lyngby
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.