Engholm & Lynghus
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
2020–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 223 | 251 | 125 | 217 | -2,72 |
| Personaleomkostninger | 177 | 245 | 110 | 226 | 0,0 |
| Driftsresultat | 45,28 | 5,64 | 14,4 | -8,93 | -2,72 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,05 | 0,63 | 0,9 | 0,4 | 0,59 |
| Resultat før skat | 45,23 | 5,0 | 13,52 | -9,25 | -3,31 |
| Skat af årets resultat | 10,49 | – | – | – | – |
| Årets resultat | 34,74 | 3,8 | 10,35 | -7,3 | -2,71 |
Aktiver
| Post | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | – | – | – | – | – |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 4,25 | 4,25 | 32,25 | 12,5 | 12,5 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 78,07 | 82,02 | 46,19 | 49,29 | 0,0 |
| Andre tilgodehavender | 39,18 | 47,3 | 7,37 | 7,37 | 11,41 |
| Tilgodehavender | 121 | 168 | 96,94 | 82,24 | 37,58 |
| Likvide beholdninger | 108 | 10,03 | 4,91 | 18,1 | 0,0 |
| Omsætningsaktiver | 230 | 178 | 102 | 100 | 37,58 |
| Aktiver i alt | 230 | 178 | 102 | 100 | 37,58 |
Passiver
| Post | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Overført overskud eller underskud | 31,44 | -25,06 | -14,71 | -22,01 | -24,72 |
| Foreslået udbytte | – | – | – | – | – |
| Egenkapital | 81,44 | 24,95 | 35,3 | 27,99 | 25,28 |
| Kortfristet gæld til banker | 0,0 | – | – | – | 0,44 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,0 | – | – | – | – |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | – | – | – | – | 11,41 |
| Anden gæld | 31,78 | – | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 148 | 153 | 66,56 | 72,35 | 12,3 |
| Gældsforpligtelser | 148 | 153 | 66,56 | 72,35 | 12,3 |
| Passiver i alt | 230 | 178 | 102 | 100 | 37,58 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-2,72
Resultat
-2,71
Egenkapital
25,28
Balancesum
37,58
Resultat før skat
-3,31
Udbytte
–
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2015-08-01
- Kommune
- BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE
- Adresse
- Løkkegade 50, 3700 Rønne
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
2020–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.