EPOS Film
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 1,53 | -1,53 | -0,72 |
| Personaleomkostninger | 7,86 | 1,16 | 0,75 |
| Driftsresultat | -8,18 | -1,64 | -1,52 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | – | -0,75 | -0,06 |
| Andre finansielle omkostninger | – | 0,24 | 0,28 |
| Resultat før skat | -8,1 | -2,55 | -1,78 |
| Skat af årets resultat | – | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | -8,1 | -2,55 | -1,78 |
Aktiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 0,03 | 0,01 | 0,0 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | – | 0,0 | – |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | – | 0,04 | 0,04 |
| Anlægsaktiver | 0,11 | 0,05 | 0,04 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,53 | – | 0,0 |
| Andre tilgodehavender | 1,49 | 0,19 | 0,18 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,06 | 0,0 | 0,0 |
| Tilgodehavender | 2,19 | 0,31 | 0,29 |
| Likvide beholdninger | 0,12 | 0,04 | 0,07 |
| Omsætningsaktiver | 2,3 | 0,35 | 0,36 |
| Aktiver i alt | 2,41 | 0,4 | 0,4 |
Passiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Overført overskud eller underskud | -8,1 | -3,67 | -5,44 |
| Egenkapital | -1,07 | -3,62 | -5,4 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,23 | 0,0 | 0,0 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 2,21 | 3,94 | 5,72 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 3,48 | 4,03 | 5,8 |
| Gældsforpligtelser | 3,48 | 4,03 | 5,8 |
| Passiver i alt | 2,41 | 0,4 | 0,4 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,72
Resultat
-1,78
Egenkapital
-5,4
Balancesum
0,4
Resultat før skat
-1,78
Udbytte
–
Ansatte
2
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2023-01-09
- Kommune
- GRIBSKOV
- Adresse
- Solkrogen 6A, 3250 Gilleleje
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.