Erhvervsgulve Horsens
DKA/S
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 2,89 | 1,0 | 1,43 | 1,51 |
| Personaleomkostninger | 0,59 | 0,62 | 0,9 | 1,3 |
| Driftsresultat | 2,29 | 0,37 | 0,41 | -0,16 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,14 |
| Resultat før skat | 2,17 | 0,28 | 0,36 | -0,3 |
| Skat af årets resultat | 0,51 | 0,09 | 0,11 | -0,05 |
| Årets resultat | 1,66 | 0,19 | 0,25 | -0,25 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 0,9 | 2,15 | 2,45 | 2,27 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | – | 0,13 | 0,17 | 0,22 |
| Anlægsaktiver | 0,9 | 2,28 | 2,62 | 2,5 |
| Varebeholdninger | 0,73 | 0,58 | 0,7 | 0,75 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,81 | 0,84 | 0,26 | 0,44 |
| Andre tilgodehavender | – | 0,45 | 0,49 | 0,43 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,02 | 0,08 | 0,07 | 0,04 |
| Tilgodehavender | 2,9 | 1,63 | 1,07 | 1,12 |
| Likvide beholdninger | 1,24 | 0,71 | 0,46 | 0,62 |
| Omsætningsaktiver | 4,86 | 2,93 | 2,23 | 2,48 |
| Aktiver i alt | 5,76 | 5,2 | 4,86 | 4,98 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Overført overskud eller underskud | 1,66 | 1,85 | 2,1 | 1,85 |
| Egenkapital | 2,06 | 2,25 | 2,5 | 2,25 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
| Hensatte forpligtelser | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,47 | 0,45 | 0,25 | 0,49 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 2,64 | 1,1 | 1,35 | 1,88 |
| Anden gæld | 0,09 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 3,69 | 2,92 | 2,31 | 2,71 |
| Gældsforpligtelser | 3,69 | 2,92 | 2,31 | 2,71 |
| Passiver i alt | 5,76 | 5,2 | 4,86 | 4,98 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
1,51
Resultat
-0,25
Egenkapital
2,25
Balancesum
4,98
Resultat før skat
-0,3
Udbytte
–
Ansatte
3
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Aktieselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2021-11-30
- Kommune
- HORSENS
- Adresse
- Nederbyen 15, 8700 Horsens
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.