Fantom Film
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 2,1 | 0,55 | -0,13 | 0,2 |
| Personaleomkostninger | 1,19 | 0,6 | 0,26 | 0,38 |
| Driftsresultat | 0,88 | -0,06 | -0,41 | -0,17 |
| Resultat før skat | 0,88 | -0,05 | -0,38 | -0,17 |
| Skat af årets resultat | 0,2 | 0,0 | -0,08 | 0,01 |
| Årets resultat | 0,68 | -0,05 | -0,3 | 0,0 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 0,03 | 0,02 | 0,0 | – |
| Anlægsaktiver | 0,03 | 0,02 | 0,0 | – |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,0 | 0,11 | 0,0 | – |
| Andre tilgodehavender | 0,0 | – | – | – |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,01 | 0,0 | – | – |
| Tilgodehavender | 0,05 | 0,37 | 0,47 | 0,54 |
| Likvide beholdninger | 1,25 | 0,42 | 0,02 | 0,12 |
| Omsætningsaktiver | 1,3 | 0,79 | 0,48 | 0,66 |
| Aktiver i alt | 1,33 | 0,81 | 0,48 | 0,66 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,05 | 0,05 | 0,05 | – |
| Overført overskud eller underskud | 0,72 | 0,67 | 0,37 | – |
| Egenkapital | 0,77 | 0,72 | 0,42 | 0,26 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,1 | 0,03 | 0,03 | – |
| Anden gæld | 0,45 | 0,05 | 0,01 | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,55 | 0,08 | 0,06 | 0,4 |
| Gældsforpligtelser | 0,55 | 0,08 | 0,06 | 0,4 |
| Passiver i alt | 1,33 | 0,81 | 0,48 | 0,66 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
0,2
Resultat
0,0
Egenkapital
0,26
Balancesum
0,66
Resultat før skat
-0,17
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2015-12-09
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Esromgade 15, kl 2001, 2200 København N
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.