FB Vesterbrogade
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 3,24 | 3,1 | 4,19 |
| Personaleomkostninger | 2,17 | 2,17 | 3,02 |
| Driftsresultat | 1,05 | 0,91 | 1,14 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,03 | 0,02 | 0,0 |
| Resultat før skat | 1,03 | 0,92 | 1,19 |
| Skat af årets resultat | 0,23 | 0,21 | 0,26 |
| Årets resultat | 0,8 | 0,72 | -1,07 |
Aktiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | – | – | 0,0 |
| Materielle anlægsaktiver | 0,02 | 0,02 | 0,14 |
| Anlægsaktiver | 0,02 | 0,02 | 0,14 |
| Varebeholdninger | 0,63 | 0,61 | 0,43 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,02 | 0,0 | – |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 1,51 | 1,98 | 2,88 |
| Andre tilgodehavender | 0,06 | 0,11 | 0,07 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,0 | 0,01 | 0,02 |
| Tilgodehavender | 1,59 | 2,11 | 2,98 |
| Likvide beholdninger | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Omsætningsaktiver | 2,22 | 2,73 | 3,43 |
| Aktiver i alt | 2,24 | 2,76 | 3,56 |
Passiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Overført overskud eller underskud | 0,79 | 1,51 | 0,43 |
| Foreslået udbytte | – | – | 2,0 |
| Egenkapital | 0,84 | 1,56 | 2,48 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,18 | 0,01 | 0,03 |
| Hensatte forpligtelser | 0,18 | 0,01 | 0,03 |
| Langfristede gældsforpligtelser | – | – | 0,0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,14 | 0,2 | 0,29 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,0 | 0,02 | 0,03 |
| Selskabsskat | 0,23 | 0,38 | 0,24 |
| Anden gæld | 0,84 | 0,6 | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1,21 | 1,2 | 1,05 |
| Gældsforpligtelser | 1,21 | 1,2 | 1,05 |
| Passiver i alt | 2,24 | 2,76 | 3,56 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
4,19
Resultat
-1,07
Egenkapital
2,48
Balancesum
3,56
Resultat før skat
1,19
Udbytte
2,0
Ansatte
8
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2014-08-01
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Vesterbrogade 17, 1 tv, 1620 København V
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.