Flying Dane Charter
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | 0,0 |
| Eksterne omkostninger | 4,29 |
| Bruttofortjeneste | -4,29 |
| Driftsresultat | -4,29 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,01 |
| Resultat før skat | -4,3 |
| Skat af årets resultat | -0,95 |
| Årets resultat | -3,35 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anlægsaktiver | 0,95 |
| Likvide beholdninger | 90,4 |
| Omsætningsaktiver | 90,4 |
| Aktiver i alt | 91,35 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -3,31 |
| Egenkapital | 40,0 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 54,66 |
| Gældsforpligtelser | 54,66 |
| Passiver i alt | 91,35 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
0,0
Bruttofortjeneste
-4,29
Resultat
-3,35
Egenkapital
40,0
Balancesum
91,35
Resultat før skat
-4,3
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-07-25
- Kommune
- BILLUND
- Adresse
- Cumulusvej 2, 7190 Billund
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.