GoBolig Vejle
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -4,8 | -1,98 |
| Personaleomkostninger | – | 0,0 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,54 | 0,9 |
| Resultat før skat | -5,33 | -2,88 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | -5,33 | -2,88 |
Aktiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 28,7 | 28,7 |
| Andre tilgodehavender | 2,0 | 0,0 |
| Tilgodehavender | 30,7 | 28,7 |
| Likvide beholdninger | 0,0 | 0,0 |
| Omsætningsaktiver | 30,7 | 28,7 |
| Aktiver i alt | 30,7 | 28,7 |
Passiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -19,81 | -22,69 |
| Egenkapital | 20,19 | 17,31 |
| Kortfristet gæld til banker | 0,01 | 0,0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | – | 0,0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 10,51 | 11,39 |
| Gældsforpligtelser | 10,51 | 11,39 |
| Passiver i alt | 30,7 | 28,7 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-1,98
Resultat
-2,88
Egenkapital
17,31
Balancesum
28,7
Resultat før skat
-2,88
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2023-05-11
- Kommune
- VEJLE
- Adresse
- Ternevej 4, 7100 Vejle
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.