Gov-Man
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -8,46 | -25,52 | -8,61 | -9,06 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 40,0 | 0,0 | – | – |
| Andre finansielle omkostninger | – | – | 17,85 | 13,08 |
| Resultat før skat | 31,17 | -32,99 | -21,72 | -18,11 |
| Skat af årets resultat | 3,08 | -20,51 | -1,01 | -0,26 |
| Årets resultat | 28,09 | -12,48 | -20,71 | -17,85 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | – | – | 101 | 90,71 |
| Anlægsaktiver | 40,0 | 315 | 416 | 406 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | – | 117 | 0,0 | – |
| Tilgodehavender | 54,85 | 187 | 16,01 | 8,0 |
| Likvide beholdninger | 5,58 | 35,61 | 1,53 | 7,89 |
| Omsætningsaktiver | 60,43 | 222 | 17,53 | 15,89 |
| Aktiver i alt | 100 | 537 | 433 | 422 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Overført overskud eller underskud | -21,2 | -33,68 | -54,39 | -72,24 |
| Egenkapital | 18,8 | 106 | 85,61 | 67,76 |
| Langfristet gæld til tilknyttede virksomheder | – | – | 290 | 289 |
| Langfristede gældsforpligtelser | – | – | 290 | 289 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 6,25 | 6,25 | 7,5 | 16,36 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 10,0 | 310 | 0,0 | – |
| Selskabsskat | 57,94 | 71,25 | 27,46 | 27,46 |
| Anden gæld | 0,11 | 0,25 | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 81,63 | 431 | 57,38 | 64,35 |
| Gældsforpligtelser | 81,63 | 431 | 348 | 354 |
| Passiver i alt | 100 | 537 | 433 | 422 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-9,06
Resultat
-17,85
Egenkapital
67,76
Balancesum
422
Resultat før skat
-18,11
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2021-05-10
- Kommune
- VORDINGBORG
- Adresse
- Næstvedvej 133, 4760 Vordingborg
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.