Green Vision Housing
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -25,23 | -146 |
| Driftsresultat | -25,23 | -146 |
| Resultat før skat | -24,06 | -146 |
| Skat af årets resultat | – | 0,0 |
| Årets resultat | -24,06 | -146 |
Aktiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Likvide beholdninger | 244 | 214 |
| Omsætningsaktiver | 244 | 214 |
| Aktiver i alt | 244 | 214 |
Passiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -24,06 | -170 |
| Egenkapital | 15,94 | -130 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 221 | 221 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 228 | 344 |
| Gældsforpligtelser | 228 | 344 |
| Passiver i alt | 244 | 214 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-146
Resultat
-146
Egenkapital
-130
Balancesum
214
Resultat før skat
-146
Udbytte
–
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2023-11-07
- Kommune
- LEJRE
- Adresse
- Kattingevej 11, 4000 Roskilde
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.