GUNNAR NIELSEN. AARS
DKA/S
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 90,27 | 95,71 | 109 | 80,14 |
| Personaleomkostninger | 69,6 | 76,84 | 85,55 | 71,17 |
| Driftsresultat | 3,02 | 8,28 | 11,32 | -2,35 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,9 | 1,86 | 2,31 | 1,72 |
| Resultat før skat | 9,72 | 6,68 | 9,29 | -3,77 |
| Skat af årets resultat | 2,12 | 1,47 | 2,06 | -0,82 |
| Årets resultat | 2,56 | 5,21 | 7,23 | -2,95 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Grunde og bygninger | 8,5 | 7,89 | 7,28 | 7,05 |
| Materielle anlægsaktiver | 64,82 | 64,28 | 69,96 | 64,68 |
| Andre tilgodehavender | – | 0,15 | 0,13 | 0,1 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 0,55 | 0,65 | 0,74 | 0,8 |
| Anlægsaktiver | 65,38 | 65,08 | 70,82 | 65,58 |
| Varebeholdninger | 2,78 | 3,74 | 4,53 | 5,16 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 29,82 | 19,87 | 28,83 | 16,87 |
| Andre tilgodehavender | 0,98 | 1,71 | 1,96 | 1,0 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,39 | 1,35 | 1,31 | 0,25 |
| Tilgodehavender | 33,95 | 24,49 | 35,04 | 21,88 |
| Likvide beholdninger | 4,61 | 3,79 | 0,85 | 0,01 |
| Omsætningsaktiver | 41,34 | 32,02 | 40,42 | 27,06 |
| Aktiver i alt | 99,82 | 97,1 | 111 | 92,64 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Overført overskud eller underskud | 27,4 | 27,11 | 30,34 | 27,79 |
| Foreslået udbytte | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| Egenkapital | 29,16 | 28,11 | 35,34 | 28,79 |
| Hensættelse til udskudt skat | 14,26 | 13,94 | 15,36 | 11,69 |
| Hensatte forpligtelser | 15,28 | 14,89 | 16,53 | 12,59 |
| Anden langfristet gæld | 5,75 | – | – | – |
| Langfristede gældsforpligtelser | 27,55 | 22,8 | 27,51 | 27,9 |
| Kortfristet gæld til banker | – | 2,39 | 3,15 | 3,08 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 15,1 | 11,98 | 14,07 | 8,87 |
| Selskabsskat | – | 1,59 | 0,54 | 2,44 |
| Anden gæld | 5,09 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 29,49 | 31,29 | 31,86 | 23,36 |
| Gældsforpligtelser | 57,04 | 54,09 | 59,37 | 51,25 |
| Passiver i alt | 107 | 97,1 | 111 | 92,64 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
80,14
Resultat
-2,95
Egenkapital
28,79
Balancesum
92,64
Resultat før skat
-3,77
Udbytte
0,0
Ansatte
123
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Aktieselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 1984-06-25
- Kommune
- VESTHIMMERLANDS
- Adresse
- Vestvej 4, 9600 Aars
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.