Hassan Jaber Holding
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Driftsresultat | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 1,19 | 0,28 | 0,58 | 0,41 |
| Andre finansielle omkostninger | – | 0,01 | 0,06 | 0,08 |
| Resultat før skat | 1,18 | 0,26 | 0,51 | 0,32 |
| Skat af årets resultat | – | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
| Skat af ordinært resultat | -0,0 | – | – | – |
| Årets resultat | 1,18 | 0,26 | 0,51 | 0,32 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 4,3 | 4,57 | 5,15 | 5,56 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | – | 0,12 | 0,77 | 0,0 |
| Tilgodehavender | 0,13 | 0,78 | 1,33 | 0,27 |
| Omsætningsaktiver | 0,13 | 0,78 | 1,33 | 0,27 |
| Aktiver i alt | 4,42 | 5,35 | 6,48 | 5,83 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | 1,19 | 1,46 | 2,04 | 2,45 |
| Overført overskud eller underskud | 3,06 | 3,05 | 2,98 | 2,89 |
| Egenkapital | 4,29 | 4,56 | 5,06 | 5,39 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | – | – | – | 0,01 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | – | – | – | 0,43 |
| Selskabsskat | 0,12 | 0,66 | 0,44 | 0,0 |
| Anden gæld | 0,01 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,13 | 0,8 | 1,41 | 0,44 |
| Gældsforpligtelser | 0,13 | 0,8 | 1,41 | 0,44 |
| Passiver i alt | 4,42 | 5,35 | 6,48 | 5,83 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,01
Resultat
0,32
Egenkapital
5,39
Balancesum
5,83
Resultat før skat
0,32
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2022-12-07
- Kommune
- ODENSE
- Adresse
- Radisehaven 29, 5320 Agedrup
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.