HEDESKOV Center For Regenerative Practice
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,34 | 1,71 | 0,82 | -1,49 |
| Personaleomkostninger | 0,48 | 0,53 | 0,48 | 0,53 |
| Driftsresultat | -0,82 | 1,17 | 0,34 | -2,02 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,29 | 0,04 | 0,45 | 0,66 |
| Resultat før skat | -1,11 | 1,13 | -0,11 | -2,68 |
| Skat af årets resultat | – | 0,0 | – | – |
| Skat af ordinært resultat | -0,05 | – | – | – |
| Årets resultat | -1,06 | 1,13 | -0,11 | -2,68 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Grunde og bygninger | 9,0 | 20,94 | 30,33 | 31,61 |
| Materielle anlægsaktiver | 9,49 | 21,57 | 31,32 | 32,6 |
| Anlægsaktiver | 9,49 | 21,57 | 31,32 | 32,6 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,0 | – | 0,07 | 0,36 |
| Andre tilgodehavender | 0,15 | 1,29 | 2,22 | 0,39 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,01 | 0,0 | – | – |
| Tilgodehavender | 0,15 | 1,29 | 2,3 | 0,76 |
| Likvide beholdninger | 0,13 | 0,93 | 0,16 | 0,08 |
| Omsætningsaktiver | 0,28 | 2,22 | 2,46 | 0,83 |
| Aktiver i alt | 9,77 | 23,78 | 33,77 | 33,44 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Overført overskud eller underskud | -2,08 | 13,23 | 13,12 | 10,45 |
| Egenkapital | -2,04 | 13,27 | 13,16 | 10,49 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,48 | 1,92 | 0,47 | 0,04 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 11,31 | 8,56 | 20,08 | 22,58 |
| Anden gæld | 0,02 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 11,81 | 10,51 | 20,61 | 22,95 |
| Gældsforpligtelser | 11,81 | 10,51 | 20,61 | 22,95 |
| Passiver i alt | 9,77 | 23,78 | 33,77 | 33,44 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-1,49
Resultat
-2,68
Egenkapital
10,49
Balancesum
33,44
Resultat før skat
-2,68
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2020-11-27
- Kommune
- SYDDJURS
- Adresse
- Pindstrupvej 32, 8410 Rønde
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.