Hocop
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 6,18 | 5,06 | 5,2 |
| Personaleomkostninger | 1,63 | 1,32 | 1,4 |
| Driftsresultat | 4,53 | 3,69 | 2,14 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,05 | 0,08 | 0,16 |
| Resultat før skat | 4,48 | 3,89 | 2,28 |
| Skat af årets resultat | 0,99 | 0,85 | 0,89 |
| Årets resultat | 3,49 | 3,04 | 1,38 |
Aktiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 0,13 | 1,01 | 0,28 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | – | – | 4,75 |
| Andre tilgodehavender | – | – | 2,61 |
| Anlægsaktiver | 0,75 | 1,62 | 8,25 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,81 | 0,52 | 0,94 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | – | 4,76 | – |
| Andre tilgodehavender | – | – | 0,01 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,08 | 0,09 | 0,13 |
| Tilgodehavender | 0,9 | 5,37 | 1,09 |
| Likvide beholdninger | 5,2 | 2,83 | 1,1 |
| Omsætningsaktiver | 6,09 | 8,2 | 2,18 |
| Aktiver i alt | 6,84 | 9,82 | 10,44 |
Passiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Overført overskud eller underskud | 3,49 | 1,84 | 3,22 |
| Foreslået udbytte | – | 4,69 | 4,69 |
| Egenkapital | 3,53 | 6,57 | 7,95 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,0 | 0,01 | 0,01 |
| Hensatte forpligtelser | 0,0 | 0,01 | 0,01 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,5 | 1,66 | 0,97 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,03 | – | – |
| Selskabsskat | 0,98 | 0,85 | 0,4 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 3,31 | 3,24 | 2,47 |
| Gældsforpligtelser | 3,31 | 3,24 | 2,47 |
| Passiver i alt | 6,84 | 9,82 | 10,44 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
5,2
Resultat
1,38
Egenkapital
7,95
Balancesum
10,44
Resultat før skat
2,28
Udbytte
4,69
Ansatte
3
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2022-09-09
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Colbjørnsensgade 27, 1652 København V
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.