Holtegaard Holdings
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | – | 0,0 |
| Driftsresultat | -4,85 | -1,35 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,02 | 0,02 |
| Resultat før skat | -6,81 | -1,36 |
| Årets resultat | -6,81 | -1,36 |
Aktiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 140 | 204 |
| Likvide beholdninger | 0,08 | – |
| Omsætningsaktiver | 0,08 | – |
| Aktiver i alt | 140 | 204 |
Passiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -6,81 | -8,17 |
| Foreslået udbytte | 0,0 | 0,0 |
| Egenkapital | 33,19 | 31,83 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 107 | 172 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | – | 0,41 |
| Gældsforpligtelser | 107 | 172 |
| Passiver i alt | 140 | 204 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
0,0
Resultat
-1,36
Egenkapital
31,83
Balancesum
204
Resultat før skat
-1,36
Udbytte
0,0
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2023-08-09
- Kommune
- FREDERIKSBERG
- Adresse
- Smallegade 37, 2 tv, 2000 Frederiksberg
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.