HotelVFjorden
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 2,38 |
| Personaleomkostninger | 0,43 |
| Driftsresultat | 1,95 |
| Resultat før skat | 1,95 |
| Skat af årets resultat | 0,43 |
| Årets resultat | 1,52 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,39 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 1,18 |
| Tilgodehavender | 1,57 |
| Likvide beholdninger | 1,2 |
| Omsætningsaktiver | 2,76 |
| Aktiver i alt | 2,76 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,1 |
| Overført overskud eller underskud | 1,66 |
| Egenkapital | 1,76 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,27 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,04 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1,01 |
| Gældsforpligtelser | 1,01 |
| Passiver i alt | 2,76 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
2,38
Resultat
1,52
Egenkapital
1,76
Balancesum
2,76
Resultat før skat
1,95
Udbytte
–
Ansatte
2
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2025-06-25
- Kommune
- LEMVIG
- Adresse
- Søgårdevejen 6, 7620 Lemvig
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-01.