Huset Venture - Danmark
DK
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 4,67 | 5,91 | 9,71 | 10,21 | 10,03 |
| Personaleomkostninger | 4,87 | 5,23 | 9,54 | 10,04 | 10,17 |
| Driftsresultat | -0,35 | 0,51 | 0,12 | 0,13 | -0,17 |
| Andre finansielle omkostninger | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – |
| Resultat før skat | -0,35 | 0,5 | 0,12 | 0,13 | -0,18 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 |
| Årets resultat | -0,35 | 0,5 | 0,12 | 0,13 | -0,18 |
Aktiver
| Post | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 0,31 | 0,17 | 0,09 | 0,05 | 0,02 |
| Anlægsaktiver | 0,62 | 0,42 | 0,37 | 0,33 | 0,3 |
| Varebeholdninger | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,19 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,26 | 0,58 | 0,39 | 0,38 | 0,22 |
| Andre tilgodehavender | 0,48 | 0,38 | 1,16 | 0,69 | 1,46 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,07 | 0,03 | 0,28 | 0,02 | 0,11 |
| Tilgodehavender | 0,81 | 0,99 | 1,84 | 1,09 | 1,79 |
| Likvide beholdninger | 0,29 | 0,24 | 2,62 | 2,99 | 2,05 |
| Omsætningsaktiver | 1,22 | 1,37 | 4,6 | 4,27 | 4,03 |
| Aktiver i alt | 1,84 | 1,79 | 4,97 | 4,6 | 4,34 |
Passiver
| Post | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Overført overskud eller underskud | 0,24 | 0,74 | 2,34 | 2,46 | 2,28 |
| Egenkapital | 0,24 | 0,74 | 2,34 | 2,46 | 2,28 |
| Langfristede gældsforpligtelser | – | – | – | – | 0,0 |
| Kortfristet gæld til banker | – | – | – | – | 0,0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,2 | 0,24 | 0,83 | 0,59 | 0,6 |
| Anden gæld | 1,4 | 0,81 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1,6 | 1,05 | 2,63 | 2,14 | 2,06 |
| Gældsforpligtelser | 1,6 | 1,05 | 2,63 | 2,14 | 2,06 |
| Passiver i alt | 1,84 | 1,79 | 4,97 | 4,6 | 4,34 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
10,03
Resultat
-0,18
Egenkapital
2,28
Balancesum
4,34
Resultat før skat
-0,18
Udbytte
–
Ansatte
56
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Øvrige virksomhedsformer
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2008-07-01
- Kommune
- AARHUS
- Adresse
- Skanderborgvej 277, 8260 Viby J
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.