IntelliBudgets
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -23,76 | 0,07 |
| Andre finansielle omkostninger | 5,01 | 0,36 |
| Resultat før skat | -28,5 | -0,29 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | -28,5 | -0,29 |
Aktiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | – | 2,99 |
| Andre tilgodehavender | 1,62 | – |
| Tilgodehavender | 1,62 | 2,99 |
| Likvide beholdninger | 13,98 | 9,43 |
| Omsætningsaktiver | 15,6 | 12,43 |
| Aktiver i alt | 15,6 | 12,43 |
Passiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -29,93 | -30,22 |
| Egenkapital | 10,07 | 9,78 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 3,24 | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 5,53 | 2,65 |
| Gældsforpligtelser | 5,53 | 2,65 |
| Passiver i alt | 15,6 | 12,43 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
0,07
Resultat
-0,29
Egenkapital
9,78
Balancesum
12,43
Resultat før skat
-0,29
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2023-03-14
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Applebys Plads 7, 1411 København K
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.