JA-CH Entreprenør
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 4,77 | 6,7 | 9,11 |
| Personaleomkostninger | 0,04 | 4,97 | 5,96 |
| Driftsresultat | 3,97 | 0,5 | 1,16 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,2 | 0,26 | 0,39 |
| Resultat før skat | 3,77 | 0,26 | 0,8 |
| Skat af årets resultat | 0,82 | 0,07 | 0,04 |
| Årets resultat | 2,95 | 0,19 | 0,76 |
Aktiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 10,23 | 12,58 | 11,22 |
| Anlægsaktiver | 10,66 | 13,02 | 11,4 |
| Varebeholdninger | – | 0,3 | 0,44 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 1,61 | 1,35 | 1,63 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | – | 0,57 | 0,99 |
| Andre tilgodehavender | 0,01 | 0,06 | 0,04 |
| Periodeafgrænsningsposter | – | 0,08 | 0,08 |
| Tilgodehavender | 1,62 | 2,14 | 2,74 |
| Likvide beholdninger | 1,73 | 0,04 | 0,66 |
| Omsætningsaktiver | 3,35 | 2,48 | 3,83 |
| Aktiver i alt | 14,02 | 15,5 | 15,23 |
Passiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Overført overskud eller underskud | 4,96 | 5,15 | 4,91 |
| Foreslået udbytte | 0,0 | – | 1,0 |
| Egenkapital | 5,01 | 5,2 | 5,96 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,46 | 0,53 | 0,57 |
| Hensatte forpligtelser | 0,46 | 0,53 | 0,57 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 5,88 | 5,98 | 4,97 |
| Kortfristet gæld til banker | – | 0,7 | 0,0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,48 | 0,52 | 1,16 |
| Selskabsskat | 0,41 | 0,0 | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 2,67 | 3,79 | 3,73 |
| Gældsforpligtelser | 8,55 | 9,77 | 8,7 |
| Passiver i alt | 14,02 | 15,5 | 15,23 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
9,11
Resultat
0,76
Egenkapital
5,96
Balancesum
15,23
Resultat før skat
0,8
Udbytte
1,0
Ansatte
9
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2018-02-06
- Kommune
- HOLBÆK
- Adresse
- Bjergbyvej 3, 4520 Svinninge
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.