JJO HOLDING
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,07 | -0,08 | -0,04 | -0,09 | -0,03 |
| Driftsresultat | -0,07 | -0,08 | -0,32 | -0,09 | -0,03 |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | 0,37 | -0,42 | 0,01 | 0,1 | -0,13 |
| Resultat før skat | 0,07 | -0,53 | -0,34 | -0,0 | – |
| Årets resultat | 0,07 | -0,53 | -0,34 | -0,0 | -0,15 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 1,2 | 0,42 | 0,43 | 0,53 | 0,4 |
| Varebeholdninger | 0,63 | 0,63 | 0,35 | 0,35 | 0,28 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | – | – | – | – | 0,1 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | 0,1 | 0,46 | 0,1 | 0,12 | – |
| Andre tilgodehavender | – | 0,01 | 0,0 | – | – |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,0 | – | – | – | – |
| Tilgodehavender | 0,1 | 0,47 | 0,1 | 0,12 | 0,1 |
| Likvide beholdninger | – | – | – | 0,0 | 0,0 |
| Omsætningsaktiver | 0,72 | 1,1 | 0,45 | 0,47 | 0,38 |
| Aktiver i alt | 1,93 | 1,51 | 0,88 | 0,99 | 0,78 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | 0,46 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,0 |
| Overført overskud eller underskud | 0,35 | 0,12 | -0,21 | -0,22 | -0,33 |
| Foreslået udbytte | 0,11 | 0,12 | 0,0 | – | – |
| Egenkapital | 1,05 | 0,4 | -0,05 | -0,05 | -0,2 |
| Kortfristet gæld til banker | 0,31 | 0,32 | 0,19 | 0,0 | – |
| Anden gæld | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,1 | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,87 | 1,11 | 0,94 | 1,04 | 0,98 |
| Gældsforpligtelser | 0,87 | 1,11 | 0,94 | 1,04 | – |
| Passiver i alt | 1,93 | 1,51 | 0,88 | 0,99 | 0,78 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,03
Resultat
-0,15
Egenkapital
-0,2
Balancesum
0,78
Resultat før skat
–
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2006-07-01
- Kommune
- ODENSE
- Adresse
- Pomosavej 25, 5270 Odense N
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.