JOCEKA HOLDING
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 0,55 | 0,6 | 0,31 | 0,22 |
| Personaleomkostninger | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Driftsresultat | 0,21 | 0,23 | 0,02 | -0,11 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,04 | 0,08 | 0,1 | 0,11 |
| Resultat før skat | 0,16 | 0,15 | -0,08 | -0,22 |
| Skat af årets resultat | 0,04 | -0,0 | 0,04 | 0,01 |
| Årets resultat | 0,13 | 0,15 | -0,12 | -0,23 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Goodwill | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0,29 | 1,16 | 1,08 | 0,99 |
| Materielle anlægsaktiver | 0,29 | 1,16 | 1,08 | 0,99 |
| Andre tilgodehavender | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Anlægsaktiver | 0,29 | 1,16 | 1,08 | 0,99 |
| Varebeholdninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
| Andre tilgodehavender | 0,0 | 0,0 | 0,01 | 0,03 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tilgodehavender | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
| Værdipapirer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Likvide beholdninger | 0,84 | 0,84 | 0,46 | 0,46 |
| Omsætningsaktiver | 0,89 | 0,89 | 0,53 | 0,53 |
| Aktiver i alt | 1,18 | 2,05 | 1,61 | 1,52 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Overført overskud eller underskud | -0,47 | -0,33 | -0,44 | -0,67 |
| Egenkapital | -0,35 | -0,2 | -0,32 | -0,54 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,0 | 0,0 | 0,04 | 0,05 |
| Hensatte forpligtelser | 0,0 | 0,0 | 0,04 | 0,05 |
| Langfristet gæld til banker | 0,0 | 0,0 | – | – |
| Langfristet gæld til andre kreditinstitutter | 0,0 | 0,0 | – | – |
| Anden langfristet gæld | 0,0 | 0,0 | – | – |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0,2 | 0,78 | 0,66 | 0,54 |
| Kortfristet gæld til banker | 0,0 | 0,0 | – | – |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Anden gæld | 1,26 | 1,35 | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1,33 | 1,47 | 1,22 | 1,48 |
| Gældsforpligtelser | 1,53 | 2,25 | 1,89 | 2,02 |
| Passiver i alt | 1,18 | 2,05 | 1,61 | 1,52 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
0,22
Resultat
-0,23
Egenkapital
-0,54
Balancesum
1,52
Resultat før skat
-0,22
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2002-11-19
- Kommune
- NORDFYNS
- Adresse
- Margårdsvej 10, 5471 Søndersø
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.