Karuna
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 0,0 | 0,0 | – |
| Eksterne omkostninger | 0,0 | 0,0 | – |
| Bruttofortjeneste | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
| Driftsresultat | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
| Andre finansielle omkostninger | – | 0,02 | – |
| Resultat før skat | 0,65 | 0,82 | 0,03 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | 0,0 | 0,01 |
| Årets resultat | 0,65 | 0,81 | 0,03 |
Aktiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 0,09 | 0,4 | 0,41 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | – | 0,23 | 0,06 |
| Tilgodehavender | 0,6 | 0,73 | 0,19 |
| Værdipapirer | – | – | 0,93 |
| Likvide beholdninger | 0,85 | 1,39 | 0,27 |
| Omsætningsaktiver | 1,45 | 2,12 | 1,39 |
| Aktiver i alt | 1,54 | 2,53 | 1,8 |
Passiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Overført overskud eller underskud | 1,43 | 1,6 | 1,67 |
| Foreslået udbytte | 0,06 | 0,65 | 0,08 |
| Egenkapital | 1,53 | 2,29 | 1,79 |
| Selskabsskat | 0,0 | 0,24 | 0,0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,0 | 0,24 | 0,01 |
| Gældsforpligtelser | 0,0 | 0,24 | 0,01 |
| Passiver i alt | 1,54 | 2,53 | 1,8 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,0
Resultat
0,03
Egenkapital
1,79
Balancesum
1,8
Resultat før skat
0,03
Udbytte
0,08
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2022-05-23
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Valby Langgade 49A, 4 th, 2500 Valby
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.