Kegel Entreprise
DKApS
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – |
| Bruttofortjeneste | 0,18 | -0,05 | 0,61 | 0,4 | 0,02 |
| Driftsresultat | 0,14 | -0,1 | 0,46 | 0,15 | -0,14 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat før skat | 0,14 | -0,1 | 0,46 | 0,15 | -0,14 |
| Skat af årets resultat | 0,04 | 0,0 | 0,09 | 0,04 | -0,03 |
| Årets resultat | 0,1 | -0,1 | 0,37 | 0,11 | -0,11 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grunde og bygninger | – | – | 0,23 | 0,23 | – |
| Materielle anlægsaktiver | 0,13 | 0,08 | 0,6 | 0,72 | 0,48 |
| Anlægsaktiver | 0,17 | 0,1 | 0,62 | 0,75 | 0,57 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | – | – | – | – | 0,03 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | – | – | – | – | 0,01 |
| Andre tilgodehavender | – | – | – | 0,01 | 0,38 |
| Tilgodehavender | – | – | – | 0,01 | 0,44 |
| Likvide beholdninger | 0,04 | 0,0 | 0,08 | 0,02 | 0,07 |
| Omsætningsaktiver | 0,04 | 0,0 | 0,08 | 0,03 | 0,52 |
| Aktiver i alt | 0,22 | 0,1 | 0,7 | 0,78 | 1,09 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Overført overskud eller underskud | 0,1 | 0,0 | 0,37 | 0,47 | 0,36 |
| Egenkapital | 0,14 | 0,04 | 0,41 | 0,51 | 0,4 |
| Kortfristet gæld til banker | – | – | – | – | 0,02 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | – | – | – | – | 0,04 |
| Selskabsskat | 0,04 | 0,04 | 0,13 | 0,18 | 0,18 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,07 | 0,06 | 0,29 | 0,27 | 0,69 |
| Gældsforpligtelser | 0,07 | 0,06 | 0,29 | 0,27 | 0,69 |
| Passiver i alt | 0,22 | 0,1 | 0,7 | 0,78 | 1,09 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
0,02
Resultat
-0,11
Egenkapital
0,4
Balancesum
1,09
Resultat før skat
-0,14
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2018-09-14
- Kommune
- KALUNDBORG
- Adresse
- Tollemosevej 1, 4200 Slagelse
Annonce
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.