Kiku
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -2,75 |
| Personaleomkostninger | 3,11 |
| Driftsresultat | -5,86 |
| Årets resultat | -6,13 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anlægsaktiver | 0,14 |
| Andre tilgodehavender | 0,4 |
| Tilgodehavender | 0,4 |
| Likvide beholdninger | 27,3 |
| Omsætningsaktiver | 27,7 |
| Aktiver i alt | 27,84 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,06 |
| Overført overskud eller underskud | 27,13 |
| Egenkapital | 27,19 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,26 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,65 |
| Gældsforpligtelser | 0,65 |
| Passiver i alt | 27,84 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-2,75
Resultat
-6,13
Egenkapital
27,19
Balancesum
27,84
Resultat før skat
–
Udbytte
–
Ansatte
5
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-09-27
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Ewaldsgade 7, 2200 København N
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-06-25.