KKS DANMARK
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,11 | 0,84 | 0,41 | -0,01 |
| Personaleomkostninger | 0,01 | 0,0 | 0,1 | 0,15 |
| Driftsresultat | -0,24 | 0,78 | 0,28 | -0,18 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,04 | 0,03 | – | – |
| Resultat før skat | -0,1 | 0,79 | 0,29 | -0,18 |
| Skat af årets resultat | -0,02 | 0,18 | 0,06 | -0,04 |
| Årets resultat | -0,08 | 0,61 | 0,22 | -0,14 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 0,14 | 0,07 | 0,04 | 0,01 |
| Anlægsaktiver | 0,14 | 0,07 | 0,04 | 0,01 |
| Varebeholdninger | 0,06 | 0,0 | – | – |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,06 | 0,0 | 0,18 | 0,0 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,91 | – | – | – |
| Andre tilgodehavender | 0,05 | 0,01 | 0,0 | 0,05 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| Tilgodehavender | 1,32 | 1,73 | 1,38 | 1,21 |
| Likvide beholdninger | 0,03 | 0,39 | 0,07 | 0,0 |
| Omsætningsaktiver | 1,4 | 2,12 | 1,45 | 1,21 |
| Aktiver i alt | 1,53 | 2,19 | 1,48 | 1,23 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Overført overskud eller underskud | 0,47 | 0,08 | 0,3 | 0,16 |
| Foreslået udbytte | – | 1,0 | 0,0 | – |
| Egenkapital | 0,59 | 1,21 | 0,43 | 0,29 |
| Kortfristet gæld til banker | 0,0 | – | – | – |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,17 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,94 | 0,99 | 1,05 | 0,94 |
| Gældsforpligtelser | 0,94 | 0,99 | 1,05 | 0,94 |
| Passiver i alt | 1,53 | 2,19 | 1,48 | 1,23 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,01
Resultat
-0,14
Egenkapital
0,29
Balancesum
1,23
Resultat før skat
-0,18
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2009-10-07
- Kommune
- KALUNDBORG
- Adresse
- Klostergården 5, 4400 Kalundborg
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.