Klack
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 6,21 | -68,85 | -25,36 | 61,36 | -53,09 |
| Driftsresultat | 0,68 | – | -25,36 | 61,36 | -53,09 |
| Andre finansielle omkostninger | 1,03 | 0,58 | 1,27 | 4,46 | 4,93 |
| Resultat før skat | -0,34 | -73,58 | -26,62 | – | – |
| Skat af årets resultat | 0,13 | -0,91 | 0,0 | – | – |
| Årets resultat | -0,47 | -72,67 | -26,62 | 56,89 | -58,02 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 4,14 | 0,0 | – | – | – |
| Anlægsaktiver | 4,14 | 0,0 | – | – | – |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | – | – | 2,81 | 0,0 | – |
| Andre tilgodehavender | – | – | – | 1,02 | 0,0 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,0 | – | – | – | – |
| Tilgodehavender | 0,0 | 2,0 | 4,81 | 3,02 | 0,0 |
| Likvide beholdninger | 81,75 | 31,4 | 92,57 | 43,18 | 0,07 |
| Omsætningsaktiver | 81,75 | 33,4 | 97,38 | 46,2 | 0,07 |
| Aktiver i alt | 85,9 | 33,4 | 97,38 | 46,2 | 0,07 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | 2,84 | -69,83 | -96,45 | -39,56 | -97,57 |
| Egenkapital | 42,84 | -29,83 | -56,45 | 0,45 | -57,57 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,91 | 0,0 | – | – | – |
| Hensatte forpligtelser | 0,91 | 0,0 | – | – | – |
| Selskabsskat | 1,34 | 0,0 | – | – | – |
| Anden gæld | 40,8 | 63,23 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 42,14 | 63,23 | 154 | 45,75 | 57,64 |
| Gældsforpligtelser | 42,14 | 63,23 | 154 | 45,75 | 57,64 |
| Passiver i alt | 85,9 | 33,4 | 97,38 | 46,2 | 0,07 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-53,09
Resultat
-58,02
Egenkapital
-57,57
Balancesum
0,07
Resultat før skat
–
Udbytte
–
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2015-07-07
- Kommune
- AARHUS
- Adresse
- Solbjerg Hovedgade 16, 8355 Solbjerg
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.