K/S WIND PARTNER 15
DK
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | – | 0,6 | -0,6 | -0,11 |
| Driftsresultat | – | 0,4 | -0,8 | -0,13 |
| Resultat før skat | – | 0,38 | -0,84 | -0,14 |
| Skat af årets resultat | – | 0,21 | 0,13 | -0,0 |
| Årets resultat | -0,13 | 0,18 | -0,97 | -0,14 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Produktionsanlæg og maskiner | 2,39 | 1,99 | 1,79 | 0,21 |
| Materielle anlægsaktiver | – | 1,99 | 1,79 | 0,21 |
| Anlægsaktiver | – | 1,99 | 1,79 | 0,21 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,02 | 0,28 | 0,01 | 0,03 |
| Andre tilgodehavender | 0,0 | – | – | – |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,34 | 0,05 | 0,07 | 0,0 |
| Tilgodehavender | – | 0,61 | 0,73 | 0,03 |
| Likvide beholdninger | 0,04 | 0,22 | 0,24 | 0,02 |
| Omsætningsaktiver | 0,4 | 0,83 | 0,97 | 0,05 |
| Aktiver i alt | 2,79 | 2,82 | 2,76 | 0,26 |
Passiver
| Post | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 6,71 | 16,78 | 16,78 | 2,25 |
| Overført overskud eller underskud | -5,76 | -4,02 | -4,99 | -0,81 |
| Egenkapital | 0,96 | 1,67 | 0,92 | -0,01 |
| Hensatte forpligtelser | – | 0,54 | 0,61 | 0,09 |
| Langfristet gæld til banker | 0,37 | – | – | – |
| Langfristet gæld til tilknyttede virksomheder | 0,2 | – | – | – |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0,37 | – | – | – |
| Kortfristet gæld til banker | 0,0 | – | – | – |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,04 | 0,0 | 0,61 | 0,03 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | – | 0,27 | 0,49 | 0,14 |
| Selskabsskat | – | 0,21 | 0,01 | 0,0 |
| Anden gæld | 2,42 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | – | 0,6 | 1,24 | 0,19 |
| Gældsforpligtelser | – | 0,6 | 1,24 | 0,19 |
| Passiver i alt | 2,79 | 2,82 | 2,76 | 0,26 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,11
Resultat
-0,14
Egenkapital
-0,01
Balancesum
0,26
Resultat før skat
-0,14
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Kommanditselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2004-12-01
- Kommune
- MARIAGERFJORD
- Adresse
- Mariagervej 58B, 9500 Hobro
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.