LETSGO FLEET SYSTEMS
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 1,38 | -0,17 | -0,23 |
| Personaleomkostninger | 4,09 | 0,12 | 0,0 |
| Driftsresultat | -17,87 | -0,75 | -0,23 |
| Andre finansielle omkostninger | 1,8 | 0,73 | 0,67 |
| Resultat før skat | -19,6 | -1,47 | -0,9 |
| Skat af årets resultat | -0,51 | -0,79 | 0,0 |
| Årets resultat | -19,09 | -0,68 | -0,9 |
Aktiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Materielle anlægsaktiver | 0,47 | 0,0 | 0,0 |
| Anlægsaktiver | 0,47 | 0,0 | – |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,1 | 0,12 | 0,0 |
| Andre tilgodehavender | 0,01 | 0,0 | 0,01 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,0 | – | – |
| Tilgodehavender | 0,62 | 0,12 | 0,01 |
| Likvide beholdninger | 0,05 | 0,1 | 0,11 |
| Omsætningsaktiver | 0,68 | 0,22 | 0,12 |
| Aktiver i alt | 1,14 | 0,22 | 0,12 |
Passiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Reserve for udviklingsomkostninger | 0,0 | – | – |
| Overført overskud eller underskud | -21,41 | -22,09 | -0,62 |
| Egenkapital | -21,26 | -21,94 | -0,47 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,79 | 0,0 | – |
| Hensatte forpligtelser | 1,01 | 0,0 | – |
| Langfristet gæld til banker | 0,0 | – | – |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0,53 | 0,56 | 0,57 |
| Kortfristet gæld til banker | 0,0 | – | – |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,0 | 0,01 | 0,02 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 20,68 | 21,58 | 0,0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 20,87 | 21,6 | 0,02 |
| Gældsforpligtelser | 21,4 | 22,16 | 0,59 |
| Passiver i alt | 1,14 | 0,22 | 0,12 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,23
Resultat
-0,9
Egenkapital
-0,47
Balancesum
0,12
Resultat før skat
-0,9
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2014-07-04
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.