Marcus & Co.
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | 0,0 |
| Eksterne omkostninger | 4,11 |
| Bruttofortjeneste | -4,11 |
| Driftsresultat | -4,11 |
| Resultat før skat | -4,11 |
| Årets resultat | -4,11 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anlægsaktiver | 0,0 |
| Likvide beholdninger | 35,89 |
| Omsætningsaktiver | 35,89 |
| Aktiver i alt | 35,89 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -4,11 |
| Egenkapital | 35,89 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,0 |
| Gældsforpligtelser | 0,0 |
| Passiver i alt | 35,89 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
0,0
Bruttofortjeneste
-4,11
Resultat
-4,11
Egenkapital
35,89
Balancesum
35,89
Resultat før skat
-4,11
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-09-30
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Amaliegade 13B, 1 th, 1256 København K
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-02.