Maria House
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 9,35 |
| Personaleomkostninger | 10,34 |
| Driftsresultat | -0,99 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,13 |
| Resultat før skat | -1,12 |
| Skat af årets resultat | 0,59 |
| Årets resultat | -1,72 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Andre tilgodehavender | 38,88 |
| Tilgodehavender | 38,88 |
| Omsætningsaktiver | 38,88 |
| Aktiver i alt | 38,88 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -1,72 |
| Egenkapital | 38,28 |
| Selskabsskat | 0,59 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,59 |
| Gældsforpligtelser | 0,59 |
| Passiver i alt | 38,88 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
9,35
Resultat
-1,72
Egenkapital
38,28
Balancesum
38,88
Resultat før skat
-1,12
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2025-01-15
- Kommune
- GENTOFTE
- Adresse
- Strandvejen 130D, 2900 Hellerup
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-06-25.