Matr Foods
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,74 | -1,5 | 0,47 | -1,47 |
| Personaleomkostninger | 1,71 | 4,92 | 8,72 | 12,01 |
| Driftsresultat | -2,48 | -6,64 | -8,59 | -13,69 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,01 | 0,1 | 0,79 | 0,3 |
| Resultat før skat | -2,5 | -6,74 | -9,37 | -13,98 |
| Skat af årets resultat | -0,46 | -1,61 | -2,01 | -3,32 |
| Årets resultat | -2,03 | -5,13 | -7,37 | -10,66 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 0,32 | 0,69 | 0,64 | 3,2 |
| Anlægsaktiver | 0,4 | 0,77 | 0,72 | 3,3 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,04 | 0,18 | 0,16 | 0,12 |
| Andre tilgodehavender | 0,09 | 1,29 | 4,03 | 3,62 |
| Periodeafgrænsningsposter | – | 0,07 | 0,04 | 0,06 |
| Tilgodehavender | 0,6 | 3,15 | 6,48 | 7,13 |
| Værdipapirer | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,0 |
| Likvide beholdninger | 0,19 | 2,52 | 4,69 | 15,76 |
| Omsætningsaktiver | 0,81 | 5,69 | 11,19 | 22,89 |
| Aktiver i alt | 1,2 | 6,46 | 11,91 | 26,19 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 2,29 | 2,29 | 2,57 | 4,41 |
| Overført overskud eller underskud | -2,03 | -7,16 | -9,77 | 19,17 |
| Egenkapital | 0,26 | -4,88 | -7,21 | 23,58 |
| Anden langfristet gæld | 0,6 | 0,63 | – | – |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0,6 | 9,69 | 18,15 | 0,0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,26 | 1,04 | 0,47 | 1,18 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | – | – | 0,24 | 0,3 |
| Anden gæld | 0,09 | 0,6 | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,34 | 1,64 | 0,97 | 2,6 |
| Gældsforpligtelser | 0,95 | 11,33 | 19,12 | 2,6 |
| Passiver i alt | 1,2 | 6,46 | 11,91 | 26,19 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-1,47
Resultat
-10,66
Egenkapital
23,58
Balancesum
26,19
Resultat før skat
-13,98
Udbytte
–
Ansatte
20
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2021-05-01
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Kattegatvej 53, 2150 Nordhavn
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.