Measurelet
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,58 | -2,31 | -1,27 | -0,09 |
| Personaleomkostninger | 0,69 | 4,9 | 2,97 | 1,13 |
| Driftsresultat | -1,27 | -7,24 | -4,24 | -1,24 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,05 | 0,0 | 0,07 | 0,16 |
| Resultat før skat | -1,31 | -7,24 | -4,31 | -1,39 |
| Skat af årets resultat | -0,15 | -0,41 | -0,8 | -0,26 |
| Skat af ordinært resultat | -0,15 | – | – | – |
| Årets resultat | -1,17 | -6,83 | -3,51 | -1,13 |
Aktiver
| Post | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | – | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| Anlægsaktiver | – | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| Varebeholdninger | 0,12 | 0,4 | 1,12 | 0,85 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,05 | – | 0,02 | 0,58 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,31 | – | – | – |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | – | – | – | 0,09 |
| Andre tilgodehavender | 0,04 | 0,47 | 0,32 | 0,04 |
| Periodeafgrænsningsposter | – | 0,0 | 0,01 | 0,01 |
| Tilgodehavender | 0,55 | 2,19 | 1,26 | 1,25 |
| Likvide beholdninger | 0,68 | 2,06 | 0,33 | 0,26 |
| Omsætningsaktiver | 1,35 | 4,65 | 2,71 | 2,36 |
| Aktiver i alt | 1,35 | 4,68 | 2,74 | 2,41 |
Passiver
| Post | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| Overført overskud eller underskud | -0,5 | 3,9 | 0,39 | 1,25 |
| Egenkapital | -0,44 | 4,02 | 0,51 | 1,64 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 1,6 | – | 1,53 | 0,56 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,03 | 0,09 | 0,16 | 0,14 |
| Anden gæld | 0,15 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,18 | 0,66 | 0,69 | 0,21 |
| Gældsforpligtelser | 1,79 | 0,66 | 2,23 | 0,77 |
| Passiver i alt | 1,35 | 4,68 | 2,74 | 2,41 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,09
Resultat
-1,13
Egenkapital
1,64
Balancesum
2,41
Resultat før skat
-1,39
Udbytte
–
Ansatte
3
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2018-10-08
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Sølvgade 28, st tv, 1307 København K
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.