MELABITO BOLIGEJENDOMME
DKApS
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 0,31 | 0,35 | -0,04 | 0,06 | 0,31 |
| Driftsresultat | – | – | – | – | 0,31 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 |
| Resultat før skat | 0,22 | 0,26 | 0,29 | -0,04 | 0,2 |
| Skat af årets resultat | 0,05 | 0,06 | 0,03 | -0,0 | 0,04 |
| Årets resultat | 0,17 | 0,2 | 0,25 | -0,03 | 0,16 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 10,15 | 10,15 | 11,89 | 12,14 | 12,25 |
| Anlægsaktiver | 10,15 | 10,15 | 11,89 | 12,14 | 12,25 |
| Andre tilgodehavender | 0,0 | 0,0 | 0,01 | 0,02 | 0,0 |
| Tilgodehavender | 0,0 | 0,0 | 0,01 | 0,02 | 0,0 |
| Likvide beholdninger | 0,1 | 0,14 | 0,1 | 0,02 | 0,03 |
| Omsætningsaktiver | 0,1 | 0,14 | 0,11 | 0,04 | 0,03 |
| Aktiver i alt | 10,25 | 10,29 | 12,0 | 12,19 | 12,28 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Overført overskud eller underskud | 0,99 | 1,2 | 1,45 | 1,42 | 1,58 |
| Egenkapital | 1,07 | 1,28 | 1,53 | 1,5 | 1,66 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,07 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 9,02 | 8,83 | 10,31 | 10,57 | 10,44 |
| Anden gæld | – | 0,0 | – | 0,0 | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 9,18 | 9,02 | 10,46 | 10,69 | 10,62 |
| Gældsforpligtelser | 9,18 | 9,02 | 10,46 | 10,69 | 10,62 |
| Passiver i alt | 10,25 | 10,29 | 12,0 | 12,19 | 12,28 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
0,31
Resultat
0,16
Egenkapital
1,66
Balancesum
12,28
Resultat før skat
0,2
Udbytte
–
Ansatte
2
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2012-05-22
- Kommune
- GREVE
- Adresse
- Vævergangen 19, 2690 Karlslunde
Annonce
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.