MELONI HOLDING
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | – | – | 0,0 | – |
| Bruttofortjeneste | -5,63 | – | 0,0 | -3,0 |
| Personaleomkostninger | – | 0,0 | 0,0 | – |
| Driftsresultat | -5,63 | 0,0 | 0,0 | – |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | -149 | – | – | – |
| Andre finansielle omkostninger | 4,31 | 3,82 | 2,01 | 0,06 |
| Resultat før skat | -159 | -126 | 69,46 | -3,06 |
| Skat af årets resultat | – | – | – | 0,0 |
| Årets resultat | -159 | -126 | 69,46 | -3,06 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 69,95 | 52,67 | 18,81 | 69,95 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | – | 22,94 | 25,7 | – |
| Tilgodehavender | – | 22,94 | 25,7 | – |
| Likvide beholdninger | 20,64 | 0,82 | -0,82 | 31,02 |
| Omsætningsaktiver | 20,64 | 23,76 | 24,88 | 31,02 |
| Aktiver i alt | 90,59 | 76,43 | 43,69 | 101 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Overført overskud eller underskud | -3,57 | -3,57 | -36,32 | -13,49 |
| Foreslået udbytte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Egenkapital | 76,43 | 76,43 | 43,69 | 66,51 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 3,75 | 0,0 | 0,0 | 3,75 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 8,5 | – | – | 28,8 |
| Anden gæld | 1,91 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 14,16 | 0,0 | 0,0 | 34,46 |
| Gældsforpligtelser | 14,16 | 0,0 | 0,0 | 34,46 |
| Passiver i alt | 90,59 | 76,43 | 43,69 | 101 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-3,0
Resultat
-3,06
Egenkapital
66,51
Balancesum
101
Resultat før skat
-3,06
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2012-05-30
- Kommune
- ODENSE
- Adresse
- Tranevej 23, 5000 Odense C
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.