Mette Ravn Vanilje
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 5,0 | -4,03 | 29,85 | 232 | 522 |
| Personaleomkostninger | – | 13,64 | 119 | 92,49 | 226 |
| Driftsresultat | – | -17,67 | -88,94 | 139 | 296 |
| Andre finansielle omkostninger | – | 3,67 | 6,43 | 2,59 | 1,41 |
| Resultat før skat | – | -21,34 | -42,12 | 137 | 294 |
| Skat af årets resultat | – | -11,74 | 0,0 | 22,31 | 67,56 |
| Årets resultat | 2,18 | -9,6 | -42,12 | 115 | 227 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Varebeholdninger | 127 | 169 | 111 | 105 | 260 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 6,42 | 13,19 | 15,91 | 42,59 | 255 |
| Andre tilgodehavender | 0,0 | – | – | 0,54 | 1,77 |
| Periodeafgrænsningsposter | – | – | 4,13 | 4,74 | 26,28 |
| Tilgodehavender | 6,42 | 24,93 | 20,04 | 47,87 | 283 |
| Likvide beholdninger | 48,54 | 128 | 367 | 243 | 218 |
| Omsætningsaktiver | 182 | – | 498 | 396 | 761 |
| Aktiver i alt | 182 | 322 | 498 | 396 | 761 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -46,4 | -56,0 | -98,11 | 78,95 | 106 |
| Foreslået udbytte | – | – | – | 100 | 200 |
| Egenkapital | -6,4 | -16,0 | -58,11 | 219 | 346 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 38,57 | 33,42 | 85,42 | 59,62 | 99,51 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 132 | 296 | 418 | 0,0 | 14,51 |
| Selskabsskat | – | – | – | 22,31 | 76,47 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 188 | 338 | 556 | 177 | 415 |
| Gældsforpligtelser | 188 | 338 | 556 | 177 | 415 |
| Passiver i alt | 182 | 322 | 498 | 396 | 761 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
522
Resultat
227
Egenkapital
346
Balancesum
761
Resultat før skat
294
Udbytte
200
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2019-09-18
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Horserødvej 17, 2100 København Ø
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.