MOJO
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | – | 4,24 | – |
| Bruttofortjeneste | 1,26 | 1,38 | 1,81 |
| Personaleomkostninger | 1,57 | 1,41 | 1,65 |
| Driftsresultat | -0,39 | -0,03 | 0,16 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,05 | – | – |
| Resultat før skat | -0,44 | -0,11 | 0,05 |
| Skat af årets resultat | -0,09 | 0,16 | -0,03 |
| Årets resultat | -0,35 | -0,28 | 0,07 |
Aktiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Anlægsaktiver | 0,25 | 0,27 | 0,27 |
| Varebeholdninger | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Tilgodehavender | 0,28 | 0,12 | 0,15 |
| Likvide beholdninger | 0,23 | 0,23 | 0,53 |
| Omsætningsaktiver | 0,58 | 0,41 | 0,75 |
| Aktiver i alt | 0,83 | 0,68 | 1,02 |
Passiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Overført overskud eller underskud | -0,89 | -1,17 | -1,1 |
| Egenkapital | -0,71 | -0,99 | -0,92 |
| Hensættelse til udskudt skat | – | 0,02 | 0,0 |
| Hensatte forpligtelser | – | 0,02 | 0,0 |
| Langfristet gæld til tilknyttede virksomheder | 0,51 | 0,92 | 0,97 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0,51 | 0,92 | 0,97 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,06 | 0,02 | 0,06 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1,03 | 0,72 | 0,96 |
| Gældsforpligtelser | 1,54 | 1,65 | 1,94 |
| Passiver i alt | 0,83 | 0,68 | 1,02 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
1,81
Resultat
0,07
Egenkapital
-0,92
Balancesum
1,02
Resultat før skat
0,05
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 1995-08-31
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Løngangstræde 21C, 1468 København K
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.