Monana Holding
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | – | 0,61 | 0,39 | 0,26 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat før skat | – | 0,64 | 0,43 | 0,34 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | 0,0 | 0,01 | 0,02 |
| Årets resultat | 0,71 | 0,63 | 0,42 | 0,32 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Andre værdipapirer og kapitalandele | – | 0,09 | 0,17 | 0,28 |
| Anlægsaktiver | 0,73 | 0,82 | 0,83 | 0,9 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | – | 0,49 | 0,86 | 0,87 |
| Tilgodehavender | – | 0,49 | 0,86 | 0,87 |
| Likvide beholdninger | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,06 |
| Omsætningsaktiver | 0,02 | 0,51 | 0,87 | 0,94 |
| Aktiver i alt | 0,75 | 1,33 | 1,7 | 1,84 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | 0,72 | 0,72 | 0,65 | 0,61 |
| Overført overskud eller underskud | -0,01 | 0,5 | 0,8 | 1,08 |
| Foreslået udbytte | – | 0,06 | 0,2 | 0,08 |
| Egenkapital | 0,75 | 1,32 | 1,68 | 1,81 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Selskabsskat | – | 0,0 | 0,01 | 0,02 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Gældsforpligtelser | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Passiver i alt | 0,75 | 1,33 | 1,7 | 1,84 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,02
Resultat
0,32
Egenkapital
1,81
Balancesum
1,84
Resultat før skat
0,34
Udbytte
0,08
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2021-06-18
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Julius Bloms Gade 1, 2 tv, 2200 København N
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.