MOWI
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Andre eksterne omkostninger | 0,0 | – |
| Bruttofortjeneste | – | -0,0 |
| Driftsresultat | -0,0 | -0,0 |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | 0,12 | 0,85 |
| Årets resultat | 0,12 | 0,84 |
Aktiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 1,82 | 2,57 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | – | 0,1 |
| Tilgodehavender | – | 0,1 |
| Likvide beholdninger | – | 0,0 |
| Omsætningsaktiver | – | 0,1 |
| Aktiver i alt | 1,82 | 2,67 |
Passiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 | 0,04 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | 0,12 | 0,87 |
| Overført overskud eller underskud | 1,66 | 1,75 |
| Egenkapital | 1,82 | 2,66 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,0 | 0,0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,0 | 0,01 |
| Gældsforpligtelser | 0,0 | 0,01 |
| Passiver i alt | 1,82 | 2,67 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,0
Resultat
0,84
Egenkapital
2,66
Balancesum
2,67
Resultat før skat
–
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2023-12-21
- Kommune
- Høje-Taastrup
- Adresse
- Løvtoften 64, 2630 Taastrup
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.